Аттестация рабочих мест
Специальная оценка условий труда
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
всего | в т.ч. на которых проведена спец. оценка условий труда | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | ||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||
Рабочие места (ед.) | |||||||||
Работники занятые на рабочих местах (чел.) | |||||||||
— из них женщин | |||||||||
— из них лиц в возрасте до 18 лет | |||||||||
— из них инвалидов |